↘
Schema :
1
bets :
15
max k :
4,037
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
15
k =
1,267
15:00 21 Aug 2021 | Crystal Palace | - | Brentford | Draw 3,25 | 1,40 12 | |
15:00 21 Aug 2021 | Leeds United | - | Everton | Draw 3,76 | 1,32 12 | |
15:00 21 Aug 2021 | Aston Villa | - | Newcastle United | Draw 3,98 | 1,30 12 | |
17:30 21 Aug 2021 | Brighton & Hove Albion | - | Watford | Draw 3,40 | 1,37 12 |
0 | k = 3,29 | - 100% |
1 | k = 2,18 | - 19,93% |
2 | k = 3,86 | + 87,38% |
3 | k = 15,44 | + 88,48% |
4 | k = 165,36 | + 303,69% |
№ 1 Sum: 24,413 k : 165,361
15:00 21 Aug 2021 | Crystal Palace - Brentford | Draw | 3,25 |
15:00 21 Aug 2021 | Leeds United - Everton | Draw | 3,76 |
15:00 21 Aug 2021 | Aston Villa - Newcastle United | Draw | 3,98 |
17:30 21 Aug 2021 | Brighton & Hove Albion - Watford | Draw | 3,4 |
Roi ? : 4036,89
№ 2 Sum: 28,297 k : 66,6308
15:00 21 Aug 2021 | Crystal Palace - Brentford | Draw | 3,25 |
15:00 21 Aug 2021 | Leeds United - Everton | Draw | 3,76 |
15:00 21 Aug 2021 | Aston Villa - Newcastle United | Draw | 3,98 |
17:30 21 Aug 2021 | Brighton & Hove Albion - Watford | 12 | 1,37 |
Roi ? : 1884,8
№ 3 Sum: 34,906 k : 54,0124
15:00 21 Aug 2021 | Crystal Palace - Brentford | Draw | 3,25 |
15:00 21 Aug 2021 | Leeds United - Everton | Draw | 3,76 |
15:00 21 Aug 2021 | Aston Villa - Newcastle United | 12 | 1,3 |
17:30 21 Aug 2021 | Brighton & Hove Albion - Watford | Draw | 3,4 |
Roi ? : 1884,8
№ 4 Sum: 86,603 k : 21,7638
15:00 21 Aug 2021 | Crystal Palace - Brentford | Draw | 3,25 |
15:00 21 Aug 2021 | Leeds United - Everton | Draw | 3,76 |
15:00 21 Aug 2021 | Aston Villa - Newcastle United | 12 | 1,3 |
17:30 21 Aug 2021 | Brighton & Hove Albion - Watford | 12 | 1,37 |
Roi ? : 1884,8
№ 5 Sum: 32,477 k : 58,0523
15:00 21 Aug 2021 | Crystal Palace - Brentford | Draw | 3,25 |
15:00 21 Aug 2021 | Leeds United - Everton | 12 | 1,32 |
15:00 21 Aug 2021 | Aston Villa - Newcastle United | Draw | 3,98 |
17:30 21 Aug 2021 | Brighton & Hove Albion - Watford | Draw | 3,4 |
Roi ? : 1884,8
№ 6 Sum: 80,118 k : 23,3917
15:00 21 Aug 2021 | Crystal Palace - Brentford | Draw | 3,25 |
15:00 21 Aug 2021 | Leeds United - Everton | 12 | 1,32 |
15:00 21 Aug 2021 | Aston Villa - Newcastle United | Draw | 3,98 |
17:30 21 Aug 2021 | Brighton & Hove Albion - Watford | 12 | 1,37 |
Roi ? : 1873,85
№ 7 Sum: 98,822 k : 18,9618
15:00 21 Aug 2021 | Crystal Palace - Brentford | Draw | 3,25 |
15:00 21 Aug 2021 | Leeds United - Everton | 12 | 1,32 |
15:00 21 Aug 2021 | Aston Villa - Newcastle United | 12 | 1,3 |
17:30 21 Aug 2021 | Brighton & Hove Albion - Watford | Draw | 3,4 |
Roi ? : 1873,85
№ 8 Sum: 245,252 k : 7,6405
15:00 21 Aug 2021 | Crystal Palace - Brentford | Draw | 3,25 |
15:00 21 Aug 2021 | Leeds United - Everton | 12 | 1,32 |
15:00 21 Aug 2021 | Aston Villa - Newcastle United | 12 | 1,3 |
17:30 21 Aug 2021 | Brighton & Hove Albion - Watford | 12 | 1,37 |
Roi ? : 1873,85
№ 9 Sum: 26,316 k : 71,2324
15:00 21 Aug 2021 | Crystal Palace - Brentford | 12 | 1,4 |
15:00 21 Aug 2021 | Leeds United - Everton | Draw | 3,76 |
15:00 21 Aug 2021 | Aston Villa - Newcastle United | Draw | 3,98 |
17:30 21 Aug 2021 | Brighton & Hove Albion - Watford | Draw | 3,4 |
Roi ? : 1873,85
№ 10 Sum: 65,295 k : 28,7025
15:00 21 Aug 2021 | Crystal Palace - Brentford | 12 | 1,4 |
15:00 21 Aug 2021 | Leeds United - Everton | Draw | 3,76 |
15:00 21 Aug 2021 | Aston Villa - Newcastle United | Draw | 3,98 |
17:30 21 Aug 2021 | Brighton & Hove Albion - Watford | 12 | 1,37 |
Roi ? : 1873,85
№ 11 Sum: 80,547 k : 23,2669
15:00 21 Aug 2021 | Crystal Palace - Brentford | 12 | 1,4 |
15:00 21 Aug 2021 | Leeds United - Everton | Draw | 3,76 |
15:00 21 Aug 2021 | Aston Villa - Newcastle United | 12 | 1,3 |
17:30 21 Aug 2021 | Brighton & Hove Albion - Watford | Draw | 3,4 |
Roi ? : 1873,85
№ 12 Sum: 85,416 k : 9,3752
15:00 21 Aug 2021 | Crystal Palace - Brentford | 12 | 1,4 |
15:00 21 Aug 2021 | Leeds United - Everton | Draw | 3,76 |
15:00 21 Aug 2021 | Aston Villa - Newcastle United | 12 | 1,3 |
17:30 21 Aug 2021 | Brighton & Hove Albion - Watford | 12 | 1,37 |
Roi ? : 800,7
№ 13 Sum: 32,029 k : 25,0071
15:00 21 Aug 2021 | Crystal Palace - Brentford | 12 | 1,4 |
15:00 21 Aug 2021 | Leeds United - Everton | 12 | 1,32 |
15:00 21 Aug 2021 | Aston Villa - Newcastle United | Draw | 3,98 |
17:30 21 Aug 2021 | Brighton & Hove Albion - Watford | Draw | 3,4 |
Roi ? : 800,7
№ 14 Sum: 79,463 k : 10,0764
15:00 21 Aug 2021 | Crystal Palace - Brentford | 12 | 1,4 |
15:00 21 Aug 2021 | Leeds United - Everton | 12 | 1,32 |
15:00 21 Aug 2021 | Aston Villa - Newcastle United | Draw | 3,98 |
17:30 21 Aug 2021 | Brighton & Hove Albion - Watford | 12 | 1,37 |
Roi ? : 800,7
№ 15 Sum: 98,037 k : 8,1682
15:00 21 Aug 2021 | Crystal Palace - Brentford | 12 | 1,4 |
15:00 21 Aug 2021 | Leeds United - Everton | 12 | 1,32 |
15:00 21 Aug 2021 | Aston Villa - Newcastle United | 12 | 1,3 |
17:30 21 Aug 2021 | Brighton & Hove Albion - Watford | Draw | 3,4 |
Roi ? : 800,7
.rtf .txt .xml .xls