↘
Schema :
3
bets :
65
max k :
1,18
↗
0 1
0 1
bets:
2
k =
0,921
| 2026 18 Sep 18:00 | Aktobe | - | Ulutau | HC -1 1,91 | 1,78 over 2,5 |
| 0 | k = 1,78 | - 7,89% |
| 1 | k = 1,91 | - 7,89% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
48
k =
1,238
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes | - | Zhenis | 2,18 | 3,12 | 3,12 | |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay | - | Irtysh Pavlodar | 2,28 | 3,18 | 2,90 | |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu | - | Caspiy Aktau | 2,23 | 3,15 | 3,00 | |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar | - | Kaisar | 2,02 | 3,22 | 3,42 |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
15
k =
1,38
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes | - | Zhenis | over 2,5 1,87 | 1,84 under 2,5 | |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay | - | Irtysh Pavlodar | over 2,5 1,92 | 1,79 under 2,5 | |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu | - | Caspiy Aktau | over 2,5 1,98 | 1,74 under 2,5 | |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar | - | Kaisar | over 2,5 2,08 | 1,67 under 2,5 | |
| 2026 18 Sep 18:00 | Aktobe | - | Ulutau | over 2,5 1,78 | 1,94 under 2,5 |
| 0 | k = 26,32 | - 100% |
| 1 | k = 4,88 | - 100% |
| 2 | k = 2,27 | - 100% |
| 3 | k = 2,12 | + 38% |
| 4 | k = 3,96 | + 38% |
| 5 | k = 18,57 | - 100% |
№ 1 Sum: 160,849 k : 1,909
| 2026 18 Sep 18:00 | Aktobe | - 1 | 1,909 |
Roi ? : 307,04
№ 2 Sum: 172,495 k : 1,78
| 2026 18 Sep 18:00 | Aktobe - Ulutau | over 2,5 | 1,78 |
Roi ? : 307,04
№ 3 Sum: 8,194 k : 50,4148
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes | Win | 2,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay | Win | 2,28 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | Draw | 3,15 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | Draw | 3,22 |
Roi ? : 413,08
№ 4 Sum: 9,111 k : 45,3364
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay | Win | 2,28 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | Draw | 3,15 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,02 |
Roi ? : 413,08
№ 5 Sum: 7,602 k : 54,3395
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay | Win | 2,28 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu | Win | 2,23 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kaisar | Win | 3,42 |
Roi ? : 413,08
№ 6 Sum: 8,074 k : 51,1618
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay | Win | 2,28 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu | Win | 2,23 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | Draw | 3,22 |
Roi ? : 413,08
№ 7 Sum: 9,238 k : 44,7645
| 2026 18 Sep 14:00 | Zhenis | Win | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu | Win | 2,23 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,02 |
Roi ? : 413,08
№ 8 Sum: 10,129 k : 40,8229
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,9 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu | Win | 2,23 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,02 |
Roi ? : 413,08
№ 9 Sum: 9,238 k : 44,7645
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu | Win | 2,23 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,02 |
Roi ? : 413,08
№ 10 Sum: 10,279 k : 40,2269
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes | Win | 2,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,9 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | Draw | 3,15 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,02 |
Roi ? : 413,08
№ 11 Sum: 9,100 k : 45,3958
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes | Win | 2,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,9 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu | Win | 2,23 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | Draw | 3,22 |
Roi ? : 413,08
№ 12 Sum: 9,111 k : 45,3364
| 2026 18 Sep 14:00 | Zhenis | Win | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay | Win | 2,28 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | Draw | 3,15 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,02 |
Roi ? : 413,08
№ 13 Sum: 8,074 k : 51,1618
| 2026 18 Sep 14:00 | Zhenis | Win | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay | Win | 2,28 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu | Win | 2,23 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | Draw | 3,22 |
Roi ? : 413,08
№ 14 Sum: 9,833 k : 42,0103
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes | Win | 2,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Caspiy Aktau | Win | 3 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,02 |
Roi ? : 413,08
№ 15 Sum: 9,365 k : 44,1109
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes | Win | 2,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | Draw | 3,15 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,02 |
Roi ? : 413,08
№ 16 Sum: 7,813 k : 52,8706
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes | Win | 2,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu | Win | 2,23 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kaisar | Win | 3,42 |
Roi ? : 413,08
№ 17 Sum: 8,308 k : 49,7788
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes | Win | 2,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu | Win | 2,23 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | Draw | 3,22 |
Roi ? : 413,08
№ 18 Sum: 8,603 k : 48,0141
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes | Win | 2,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay | Win | 2,28 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Caspiy Aktau | Win | 3 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | Draw | 3,22 |
Roi ? : 413,08
№ 19 Sum: 7,714 k : 53,5461
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes | Win | 2,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay | Win | 2,28 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | Draw | 3,15 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kaisar | Win | 3,42 |
Roi ? : 413,08
№ 20 Sum: 9,577 k : 43,1775
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay | Win | 2,28 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Caspiy Aktau | Win | 3 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,02 |
Roi ? : 413,08
№ 21 Sum: 7,522 k : 54,9188
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,9 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Caspiy Aktau | Win | 3 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,02 |
Roi ? : 413,08
№ 22 Sum: 5,726 k : 72,2689
| 2026 18 Sep 14:00 | Zhenis | Win | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay | Win | 2,28 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | Draw | 3,15 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | Draw | 3,22 |
Roi ? : 413,08
№ 23 Sum: 5,799 k : 71,3572
| 2026 18 Sep 14:00 | Zhenis | Win | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu | Win | 2,23 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | Draw | 3,22 |
Roi ? : 413,08
№ 24 Sum: 6,002 k : 68,8275
| 2026 18 Sep 14:00 | Zhenis | Win | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay | Win | 2,28 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Caspiy Aktau | Win | 3 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | Draw | 3,22 |
Roi ? : 413,08
№ 25 Sum: 5,450 k : 75,7893
| 2026 18 Sep 14:00 | Zhenis | Win | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu | Win | 2,23 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kaisar | Win | 3,42 |
Roi ? : 413,08
№ 26 Sum: 6,533 k : 63,2323
| 2026 18 Sep 14:00 | Zhenis | Win | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | Draw | 3,15 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,02 |
Roi ? : 413,08
№ 27 Sum: 6,869 k : 60,2212
| 2026 18 Sep 14:00 | Zhenis | Win | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Caspiy Aktau | Win | 3 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,02 |
Roi ? : 413,08
№ 28 Sum: 6,358 k : 65,0742
| 2026 18 Sep 14:00 | Zhenis | Win | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,9 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu | Win | 2,23 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | Draw | 3,22 |
Roi ? : 413,08
№ 29 Sum: 5,382 k : 76,7576
| 2026 18 Sep 14:00 | Zhenis | Win | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay | Win | 2,28 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | Draw | 3,15 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kaisar | Win | 3,42 |
Roi ? : 413,08
№ 30 Sum: 7,163 k : 57,6647
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,9 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | Draw | 3,15 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,02 |
Roi ? : 413,08
№ 31 Sum: 5,450 k : 75,7893
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu | Win | 2,23 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kaisar | Win | 3,42 |
Roi ? : 413,08
№ 32 Sum: 6,358 k : 65,0742
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,9 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu | Win | 2,23 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | Draw | 3,22 |
Roi ? : 413,08
№ 33 Sum: 5,531 k : 74,6827
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes | Win | 2,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | Draw | 3,15 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kaisar | Win | 3,42 |
Roi ? : 413,08
№ 34 Sum: 6,178 k : 66,967
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes | Win | 2,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Caspiy Aktau | Win | 3 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | Draw | 3,22 |
Roi ? : 413,08
№ 35 Sum: 5,818 k : 71,1264
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes | Win | 2,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Caspiy Aktau | Win | 3 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kaisar | Win | 3,42 |
Roi ? : 413,08
№ 36 Sum: 6,442 k : 64,124
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes | Win | 2,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,9 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | Draw | 3,15 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | Draw | 3,22 |
Roi ? : 413,08
№ 37 Sum: 6,075 k : 68,1069
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes | Win | 2,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,9 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | Draw | 3,15 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kaisar | Win | 3,42 |
Roi ? : 413,08
№ 38 Sum: 5,987 k : 69,1161
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,9 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu | Win | 2,23 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kaisar | Win | 3,42 |
Roi ? : 413,08
№ 39 Sum: 5,382 k : 76,7576
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay | Win | 2,28 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | Draw | 3,15 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kaisar | Win | 3,42 |
Roi ? : 413,08
№ 40 Sum: 6,764 k : 61,0705
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes | Win | 2,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,9 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Caspiy Aktau | Win | 3 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | Draw | 3,22 |
Roi ? : 413,08
№ 41 Sum: 5,651 k : 73,1025
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay | Win | 2,28 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Caspiy Aktau | Win | 3 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kaisar | Win | 3,42 |
Roi ? : 413,08
№ 42 Sum: 7,163 k : 57,6647
| 2026 18 Sep 14:00 | Zhenis | Win | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,9 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | Draw | 3,15 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,02 |
Roi ? : 413,08
№ 43 Sum: 6,869 k : 60,2212
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Caspiy Aktau | Win | 3 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,02 |
Roi ? : 413,08
№ 44 Sum: 6,002 k : 68,8275
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay | Win | 2,28 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Caspiy Aktau | Win | 3 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | Draw | 3,22 |
Roi ? : 413,08
№ 45 Sum: 4,729 k : 87,5438
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,9 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Caspiy Aktau | Win | 3 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | Draw | 3,22 |
Roi ? : 413,08
№ 46 Sum: 3,869 k : 107,0567
| 2026 18 Sep 14:00 | Zhenis | Win | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | Draw | 3,15 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kaisar | Win | 3,42 |
Roi ? : 413,08
№ 47 Sum: 4,051 k : 101,9588
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Caspiy Aktau | Win | 3 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kaisar | Win | 3,42 |
Roi ? : 413,08
№ 48 Sum: 4,303 k : 95,9962
| 2026 18 Sep 14:00 | Zhenis | Win | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,18 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Caspiy Aktau | Win | 3 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | Draw | 3,22 |
Roi ? : 413,08
№ 49 Sum: 4,231 k : 97,6303
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,9 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | Draw | 3,15 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kaisar | Win | 3,42 |
Roi ? : 413,08
№ 50 Sum: 4,494 k : 91,9209
| 2026 18 Sep 14:00 | Zhenis | Win | 3,125 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,9 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | Draw | 3,15 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | Draw | 3,22 |
Roi ? : 413,08
№ 51 Sum: 27,002 k : 17,0356
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | under 2,5 | 1,84 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | under 2,5 | 1,74 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | under 2,5 | 1,67 |
| 2026 18 Sep 18:00 | Aktobe - Ulutau | over 2,5 | 1,78 |
Roi ? : 459,99
№ 52 Sum: 19,891 k : 23,1252
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | under 2,5 | 1,84 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | under 2,5 | 1,74 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | over 2,5 | 2,08 |
| 2026 18 Sep 18:00 | Aktobe - Ulutau | under 2,5 | 1,94 |
Roi ? : 459,99
№ 53 Sum: 21,772 k : 21,1278
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | under 2,5 | 1,84 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | over 2,5 | 1,98 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | under 2,5 | 1,67 |
| 2026 18 Sep 18:00 | Aktobe - Ulutau | under 2,5 | 1,94 |
Roi ? : 459,99
№ 54 Sum: 23,107 k : 19,9153
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | under 2,5 | 1,84 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | under 2,5 | 1,74 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | under 2,5 | 1,67 |
| 2026 18 Sep 18:00 | Aktobe - Ulutau | under 2,5 | 1,94 |
Roi ? : 459,99
№ 55 Sum: 24,387 k : 18,8696
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | over 2,5 | 1,87 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | under 2,5 | 1,74 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | under 2,5 | 1,67 |
| 2026 18 Sep 18:00 | Aktobe - Ulutau | under 2,5 | 1,94 |
Roi ? : 459,99
№ 56 Sum: 21,689 k : 21,218
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | under 2,5 | 1,84 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | under 2,5 | 1,74 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | over 2,5 | 2,08 |
| 2026 18 Sep 18:00 | Aktobe - Ulutau | over 2,5 | 1,78 |
Roi ? : 459,99
№ 57 Sum: 23,739 k : 19,3853
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | under 2,5 | 1,84 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | over 2,5 | 1,98 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | under 2,5 | 1,67 |
| 2026 18 Sep 18:00 | Aktobe - Ulutau | over 2,5 | 1,78 |
Roi ? : 459,99
№ 58 Sum: 17,480 k : 26,3149
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | under 2,5 | 1,84 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | over 2,5 | 1,98 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | over 2,5 | 2,08 |
| 2026 18 Sep 18:00 | Aktobe - Ulutau | under 2,5 | 1,94 |
Roi ? : 459,99
№ 59 Sum: 25,173 k : 18,2728
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | under 2,5 | 1,84 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | under 2,5 | 1,74 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | under 2,5 | 1,67 |
| 2026 18 Sep 18:00 | Aktobe - Ulutau | over 2,5 | 1,78 |
Roi ? : 459,99
№ 60 Sum: 18,544 k : 24,8047
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | under 2,5 | 1,84 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | under 2,5 | 1,74 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | over 2,5 | 2,08 |
| 2026 18 Sep 18:00 | Aktobe - Ulutau | under 2,5 | 1,94 |
Roi ? : 459,99
№ 61 Sum: 20,308 k : 22,6622
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | under 2,5 | 1,84 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | over 2,5 | 1,98 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | under 2,5 | 1,67 |
| 2026 18 Sep 18:00 | Aktobe - Ulutau | under 2,5 | 1,94 |
Roi ? : 459,99
№ 62 Sum: 26,579 k : 17,3133
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | over 2,5 | 1,87 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | under 2,5 | 1,74 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | under 2,5 | 1,67 |
| 2026 18 Sep 18:00 | Aktobe - Ulutau | over 2,5 | 1,78 |
Roi ? : 459,99
№ 63 Sum: 19,572 k : 23,5022
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | over 2,5 | 1,87 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | under 2,5 | 1,74 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | over 2,5 | 2,08 |
| 2026 18 Sep 18:00 | Aktobe - Ulutau | under 2,5 | 1,94 |
Roi ? : 459,99
№ 64 Sum: 21,422 k : 21,4723
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | over 2,5 | 1,87 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | over 2,5 | 1,98 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | under 2,5 | 1,67 |
| 2026 18 Sep 18:00 | Aktobe - Ulutau | under 2,5 | 1,94 |
Roi ? : 459,99
№ 65 Sum: 22,737 k : 20,24
| 2026 18 Sep 14:00 | Okzhetpes - Zhenis | over 2,5 | 1,87 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Altay - Irtysh Pavlodar | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 18 Sep 15:00 | Zhetysu - Caspiy Aktau | under 2,5 | 1,74 |
| 2026 18 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Kaisar | under 2,5 | 1,67 |
| 2026 18 Sep 18:00 | Aktobe - Ulutau | under 2,5 | 1,94 |
Roi ? : 459,99
.rtf .txt .xml .xls