↘
Schema :
5
bets :
122
max k :
1,428
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
80
k =
2,594
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe | - | Zhenis | 2,10 | 3,20 | 3,60 | |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu | - | Irtysh Pavlodar | 2,76 | 3,42 | 2,44 | |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar | - | Atyrau | 2,18 | 3,40 | 3,20 | |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, | - | Kaisar | 2,72 | 2,87 | 2,87 | |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol | - | Ulutau | 2,10 | 3,51 | 3,30 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,132
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe | - | Zhenis | Win 2,10 | 1,68 DC | |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, | - | Kaisar | Win 2,72 | 1,42 DC | |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol | - | Ulutau | Win 2,10 | 1,64 DC | |
| 2026 06 Sep 16:00 | Astana | - | Yelimay Semey | HC -1,5 2,98 | 1,37 HC +1,5 |
| 0 | k = 16,43 | - 100% |
| 1 | k = 3,35 | - 100% |
| 2 | k = 1,94 | + 13,5% |
| 3 | k = 2,73 | + 13,5% |
| 4 | k = 11,66 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,133
| 2026 05 Sep 14:00 | Okzhetpes | - | Ordabasy | DC 1,88 | 1,86 Win | |
| 2026 05 Sep 15:00 | Caspiy Aktau | - | Kairat Almaty | HC +1,5 1,88 | 1,88 HC -1,5 | |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu | - | Irtysh Pavlodar | Win 2,76 | 1,41 DC | |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar | - | Atyrau | Win 2,18 | 1,64 DC |
| 0 | k = 21,27 | - 100% |
| 1 | k = 4,01 | - 100% |
| 2 | k = 2,08 | + 13,31% |
| 3 | k = 2,49 | + 13,31% |
| 4 | k = 8,09 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,076
| 2026 05 Sep 14:00 | Okzhetpes | - | Ordabasy | over 2,5 1,68 | 2,14 under 2,5 | |
| 2026 05 Sep 15:00 | Caspiy Aktau | - | Kairat Almaty | over 2,5 1,62 | 2,23 under 2,5 | |
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe | - | Zhenis | over 2,5 2,00 | 1,77 under 2,5 | |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu | - | Irtysh Pavlodar | over 2,5 1,93 | 1,83 under 2,5 |
| 0 | k = 15,46 | - 100% |
| 1 | k = 3,45 | - 100% |
| 2 | k = 2,07 | + 7,9% |
| 3 | k = 2,84 | + 7,9% |
| 4 | k = 10,51 | + 7,9% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,19
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar | - | Atyrau | over 2,5 2,03 | 1,75 under 2,5 | |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, | - | Kaisar | over 2,5 2,35 | 1,57 under 2,5 | |
| 2026 06 Sep 16:00 | Astana | - | Yelimay Semey | over 2,5 1,62 | 2,24 under 2,5 | |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol | - | Ulutau | over 2,5 2,00 | 1,77 under 2,5 |
| 0 | k = 10,89 | - 100% |
| 1 | k = 2,87 | - 100% |
| 2 | k = 2,07 | + 19,04% |
| 3 | k = 3,43 | + 19,04% |
| 4 | k = 15,46 | + 19,04% |
№ 1 Sum: 2,770 k : 188,0456
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe | Win | 2,105 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu | Win | 2,764 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, - Kaisar | Draw | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Ulutau | Win | 3,305 |
Roi ? : 520,87
№ 2 Sum: 2,672 k : 194,9447
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe - Zhenis | Draw | 3,205 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu | Win | 2,764 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,183 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Kaisar | Win | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol - Ulutau | Draw | 3,51 |
Roi ? : 520,87
№ 3 Sum: 2,876 k : 181,7495
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe - Zhenis | Draw | 3,205 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu | Win | 2,764 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Kaisar | Win | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol | Win | 2,098 |
Roi ? : 520,87
№ 4 Sum: 3,227 k : 161,9346
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhenis | Win | 3,605 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,183 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, - Kaisar | Draw | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol | Win | 2,098 |
Roi ? : 520,87
№ 5 Sum: 2,039 k : 256,6761
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhenis | Win | 3,605 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,183 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, | Win | 2,721 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol - Ulutau | Draw | 3,51 |
Roi ? : 520,87
№ 6 Sum: 1,921 k : 271,1626
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe - Zhenis | Draw | 3,205 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu | Win | 2,764 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Atyrau | Win | 3,205 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, | Win | 2,721 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol - Ulutau | Draw | 3,51 |
Roi ? : 520,87
№ 7 Sum: 3,045 k : 171,074
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe - Zhenis | Draw | 3,205 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu | Win | 2,764 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Atyrau | Win | 3,205 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, - Kaisar | Draw | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol | Win | 2,098 |
Roi ? : 520,87
№ 8 Sum: 2,848 k : 183,559
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe - Zhenis | Draw | 3,205 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu | Win | 2,764 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,183 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, - Kaisar | Draw | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Ulutau | Win | 3,305 |
Roi ? : 520,87
№ 9 Sum: 2,424 k : 214,8684
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe - Zhenis | Draw | 3,205 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,183 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, | Win | 2,721 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Ulutau | Win | 3,305 |
Roi ? : 520,87
№ 10 Sum: 2,558 k : 204,4327
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhenis | Win | 3,605 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu | Win | 2,764 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, - Kaisar | Draw | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol | Win | 2,098 |
Roi ? : 520,87
№ 11 Sum: 1,617 k : 324,0381
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhenis | Win | 3,605 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu | Win | 2,764 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, | Win | 2,721 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol - Ulutau | Draw | 3,51 |
Roi ? : 520,87
№ 12 Sum: 2,385 k : 219,2747
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhenis | Win | 3,605 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu | Win | 2,764 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,183 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, - Kaisar | Draw | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol - Ulutau | Draw | 3,51 |
Roi ? : 520,87
№ 13 Sum: 2,601 k : 200,2538
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe - Zhenis | Draw | 3,205 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Atyrau | Win | 3,205 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, | Win | 2,721 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol | Win | 2,098 |
Roi ? : 520,87
№ 14 Sum: 3,192 k : 163,1786
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe - Zhenis | Draw | 3,205 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,442 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,183 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, | Win | 2,721 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol - Ulutau | Draw | 3,51 |
Roi ? : 520,87
№ 15 Sum: 5,060 k : 102,9479
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe - Zhenis | Draw | 3,205 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,442 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,183 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, - Kaisar | Draw | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol | Win | 2,098 |
Roi ? : 520,87
№ 16 Sum: 3,628 k : 143,9668
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe - Zhenis | Draw | 3,205 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,183 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Kaisar | Win | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol | Win | 2,098 |
Roi ? : 520,87
№ 17 Sum: 2,187 k : 239,3024
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhenis | Win | 3,605 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, | Win | 2,721 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol | Win | 2,098 |
Roi ? : 520,87
№ 18 Sum: 1,920 k : 271,2584
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe - Zhenis | Draw | 3,205 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu | Win | 2,764 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, | Win | 2,721 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Ulutau | Win | 3,305 |
Roi ? : 520,87
№ 19 Sum: 3,424 k : 152,1335
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe - Zhenis | Draw | 3,205 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,442 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, | Win | 2,721 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol | Win | 2,098 |
Roi ? : 520,87
№ 20 Sum: 4,949 k : 105,4641
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe | Win | 2,105 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,442 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, - Kaisar | Draw | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol | Win | 2,098 |
Roi ? : 520,87
№ 21 Sum: 2,376 k : 220,1202
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe | Win | 2,105 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, | Win | 2,721 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Ulutau | Win | 3,305 |
Roi ? : 520,87
№ 22 Sum: 3,293 k : 158,1933
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe | Win | 2,105 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,183 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Kaisar | Win | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol - Ulutau | Draw | 3,51 |
Roi ? : 520,87
№ 23 Sum: 2,377 k : 220,0425
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe | Win | 2,105 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Atyrau | Win | 3,205 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, | Win | 2,721 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol - Ulutau | Draw | 3,51 |
Roi ? : 520,87
№ 24 Sum: 3,752 k : 138,8228
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe | Win | 2,105 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Atyrau | Win | 3,205 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, - Kaisar | Draw | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol | Win | 2,098 |
Roi ? : 520,87
№ 25 Sum: 3,507 k : 148,9541
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe | Win | 2,105 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,183 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, - Kaisar | Draw | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Ulutau | Win | 3,305 |
Roi ? : 520,87
№ 26 Sum: 3,532 k : 147,4857
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe | Win | 2,105 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Kaisar | Win | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol | Win | 2,098 |
Roi ? : 520,87
№ 27 Sum: 4,605 k : 113,121
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe | Win | 2,105 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,442 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,183 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, - Kaisar | Draw | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol - Ulutau | Draw | 3,51 |
Roi ? : 520,87
№ 28 Sum: 2,771 k : 187,9792
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe | Win | 2,105 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu | Win | 2,764 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Atyrau | Win | 3,205 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, - Kaisar | Draw | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol - Ulutau | Draw | 3,51 |
Roi ? : 520,87
№ 29 Sum: 2,618 k : 199,7095
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe | Win | 2,105 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu | Win | 2,764 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Kaisar | Win | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol - Ulutau | Draw | 3,51 |
Roi ? : 520,87
№ 30 Sum: 3,126 k : 167,167
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe | Win | 2,105 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,442 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, | Win | 2,721 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol - Ulutau | Draw | 3,51 |
Roi ? : 520,87
№ 31 Sum: 2,699 k : 193,7297
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhenis | Win | 3,605 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,442 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,183 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, - Kaisar | Draw | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol - Ulutau | Draw | 3,51 |
Roi ? : 520,87
№ 32 Sum: 3,244 k : 160,576
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe - Zhenis | Draw | 3,205 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,442 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, - Kaisar | Draw | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol | Win | 2,098 |
Roi ? : 520,87
№ 33 Sum: 2,173 k : 239,6574
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe - Zhenis | Draw | 3,205 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,442 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, | Win | 2,721 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Ulutau | Win | 3,305 |
Roi ? : 520,87
№ 34 Sum: 3,456 k : 151,1443
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe - Zhenis | Draw | 3,205 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,442 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Atyrau | Win | 3,205 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, - Kaisar | Draw | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol | Win | 2,098 |
Roi ? : 520,87
№ 35 Sum: 3,244 k : 160,576
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe - Zhenis | Draw | 3,205 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,442 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Kaisar | Win | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol | Win | 2,098 |
Roi ? : 520,87
№ 36 Sum: 2,174 k : 239,5727
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe - Zhenis | Draw | 3,205 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,442 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Atyrau | Win | 3,205 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, | Win | 2,721 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol - Ulutau | Draw | 3,51 |
Roi ? : 520,87
№ 37 Sum: 1,627 k : 322,0448
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhenis | Win | 3,605 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu | Win | 2,764 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, - Kaisar | Draw | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Ulutau | Win | 3,305 |
Roi ? : 520,87
№ 38 Sum: 2,191 k : 237,7464
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhenis | Win | 3,605 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Atyrau | Win | 3,205 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, - Kaisar | Draw | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol | Win | 2,098 |
Roi ? : 520,87
№ 39 Sum: 1,523 k : 342,0204
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhenis | Win | 3,605 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu | Win | 2,764 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Kaisar | Win | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol - Ulutau | Draw | 3,51 |
Roi ? : 520,87
№ 40 Sum: 1,628 k : 321,9311
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhenis | Win | 3,605 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu | Win | 2,764 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Atyrau | Win | 3,205 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, - Kaisar | Draw | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol - Ulutau | Draw | 3,51 |
Roi ? : 520,87
№ 41 Sum: 1,382 k : 376,8423
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhenis | Win | 3,605 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Atyrau | Win | 3,205 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, | Win | 2,721 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol - Ulutau | Draw | 3,51 |
Roi ? : 520,87
№ 42 Sum: 2,062 k : 252,5824
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhenis | Win | 3,605 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Kaisar | Win | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol | Win | 2,098 |
Roi ? : 520,87
№ 43 Sum: 2,062 k : 252,5824
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhenis | Win | 3,605 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, - Kaisar | Draw | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol | Win | 2,098 |
Roi ? : 520,87
№ 44 Sum: 1,923 k : 270,9201
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhenis | Win | 3,605 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,183 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, - Kaisar | Draw | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol - Ulutau | Draw | 3,51 |
Roi ? : 520,87
№ 45 Sum: 2,056 k : 254,5227
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe - Zhenis | Draw | 3,205 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,442 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, | Win | 2,721 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol - Ulutau | Draw | 3,51 |
Roi ? : 520,87
№ 46 Sum: 1,382 k : 376,9755
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhenis | Win | 3,605 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, | Win | 2,721 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Ulutau | Win | 3,305 |
Roi ? : 520,87
№ 47 Sum: 2,042 k : 255,0972
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhenis | Win | 3,605 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,183 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, - Kaisar | Draw | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Ulutau | Win | 3,305 |
Roi ? : 520,87
№ 48 Sum: 1,923 k : 270,9201
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhenis | Win | 3,605 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,183 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Kaisar | Win | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol - Ulutau | Draw | 3,51 |
Roi ? : 520,87
№ 49 Sum: 1,523 k : 342,0204
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhenis | Win | 3,605 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu | Win | 2,764 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, - Kaisar | Draw | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol - Ulutau | Draw | 3,51 |
Roi ? : 520,87
№ 50 Sum: 1,301 k : 400,3582
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhenis | Win | 3,605 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, | Win | 2,721 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol - Ulutau | Draw | 3,51 |
Roi ? : 520,87
№ 51 Sum: 1,554 k : 335,1474
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe - Zhenis | Draw | 3,205 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, | Win | 2,721 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Ulutau | Win | 3,305 |
Roi ? : 520,87
№ 52 Sum: 3,212 k : 162,1748
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe - Zhenis | Draw | 3,205 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Irtysh Pavlodar | Win | 2,442 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar | Win | 2,183 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, - Kaisar | Draw | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Ulutau | Win | 3,305 |
Roi ? : 520,87
№ 53 Sum: 2,242 k : 232,3356
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe | Win | 2,105 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Altay Ust-Kamenog, - Kaisar | Draw | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Ulutau | Win | 3,305 |
Roi ? : 520,87
№ 54 Sum: 2,111 k : 246,7468
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe | Win | 2,105 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Kaisar | Win | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Tobol - Ulutau | Draw | 3,51 |
Roi ? : 520,87
№ 55 Sum: 2,242 k : 232,3356
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe | Win | 2,105 |
| 2026 05 Sep 16:00 | Zhetysu - Irtysh Pavlodar | Draw | 3,415 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Kyzylzhar - Atyrau | Draw | 3,405 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Kaisar | Win | 2,872 |
| 2026 06 Sep 16:00 | Ulutau | Win | 3,305 |
Roi ? : 520,87
№ 56 Sum: 2,243 k : 232,2536
| 2026 05 Sep 16:00 | Aktobe | Win | 2,105 |
