↘
Schema :
3
bets :
24
max k :
1,047
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
4
k =
0,767
| 2026 23 Aug 17:00 | Astana | - | Caspiy Aktau | over 2,5 1,78 | 1,68 HC +1,5 | |
| 2026 22 Aug 17:00 | Kairat Almaty | - | Irtysh Pavlodar | over 2,5 1,61 | 1,98 HC +1,5 |
| 0 | k = 2,87 | - 23,35% |
| 1 | k = 1,53 | - 23,35% |
| 2 | k = 3,33 | - 23,35% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,178
| 2026 22 Aug 15:00 | Okzhetpes | - | Kyzylzhar | over 2,5 1,83 | 1,93 under 2,5 | |
| 2026 22 Aug 17:00 | Kairat Almaty | - | Irtysh Pavlodar | over 2,5 1,61 | 2,26 under 2,5 | |
| 2026 23 Aug 17:00 | Astana | - | Caspiy Aktau | over 2,5 1,78 | 1,99 under 2,5 | |
| 2026 23 Aug 18:00 | Aktobe | - | Ordabasy | over 2,5 1,73 | 2,06 under 2,5 |
| 0 | k = 17,88 | - 100% |
| 1 | k = 3,75 | - 100% |
| 2 | k = 2,11 | + 17,83% |
| 3 | k = 2,67 | + 17,83% |
| 4 | k = 9,07 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,2
| 2026 23 Aug 16:00 | Tobol | - | Zhenis | over 2,5 2,14 | 1,68 under 2,5 | |
| 2026 23 Aug 17:00 | Yelimay Semey | - | Ulutau | over 2,5 2,03 | 1,75 under 2,5 | |
| 2026 23 Aug 15:00 | Алтай Усть-Каменогорск | - | Atyrau | over 2,5 1,96 | 1,81 under 2,5 | |
| 2026 23 Aug 16:00 | Zhetysu | - | Kaisar | over 2,5 1,88 | 1,88 under 2,5 |
| 0 | k = 10 | - 100% |
| 1 | k = 2,8 | + 19,71% |
| 2 | k = 2,1 | + 19,71% |
| 3 | k = 3,54 | - 100% |
| 4 | k = 16,01 | - 100% |
№ 1 Sum: 76,907 k : 3,3224
| 2026 23 Aug 17:00 | Caspiy Aktau | + 1,5 | 1,678 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Irtysh Pavlodar | + 1,5 | 1,98 |
Roi ? : 255,48
№ 2 Sum: 94,696 k : 2,6982
| 2026 23 Aug 17:00 | Caspiy Aktau | + 1,5 | 1,678 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Kairat Almaty - Irtysh Pavlodar | over 2,5 | 1,608 |
Roi ? : 255,48
№ 3 Sum: 72,490 k : 3,5244
| 2026 23 Aug 17:00 | Astana - Caspiy Aktau | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Irtysh Pavlodar | + 1,5 | 1,98 |
Roi ? : 255,48
№ 4 Sum: 89,260 k : 2,8622
| 2026 23 Aug 17:00 | Astana - Caspiy Aktau | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Kairat Almaty - Irtysh Pavlodar | over 2,5 | 1,608 |
Roi ? : 255,48
№ 5 Sum: 36,445 k : 10,7802
| 2026 22 Aug 15:00 | Okzhetpes - Kyzylzhar | over 2,5 | 1,831 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Kairat Almaty - Irtysh Pavlodar | over 2,5 | 1,608 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Astana - Caspiy Aktau | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Aktobe - Ordabasy | under 2,5 | 2,057 |
Roi ? : 392,78
№ 6 Sum: 38,719 k : 10,1471
| 2026 22 Aug 15:00 | Okzhetpes - Kyzylzhar | over 2,5 | 1,831 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Kairat Almaty - Irtysh Pavlodar | over 2,5 | 1,608 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Astana - Caspiy Aktau | under 2,5 | 1,991 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Aktobe - Ordabasy | over 2,5 | 1,731 |
Roi ? : 392,78
№ 7 Sum: 30,789 k : 12,7614
| 2026 22 Aug 15:00 | Okzhetpes - Kyzylzhar | over 2,5 | 1,831 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Kairat Almaty - Irtysh Pavlodar | under 2,5 | 2,262 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Astana - Caspiy Aktau | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Aktobe - Ordabasy | over 2,5 | 1,731 |
Roi ? : 392,78
№ 8 Sum: 41,034 k : 9,5722
| 2026 22 Aug 15:00 | Okzhetpes - Kyzylzhar | under 2,5 | 1,932 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Kairat Almaty - Irtysh Pavlodar | over 2,5 | 1,608 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Astana - Caspiy Aktau | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Aktobe - Ordabasy | over 2,5 | 1,731 |
Roi ? : 392,78
№ 9 Sum: 32,574 k : 12,0581
| 2026 22 Aug 15:00 | Okzhetpes - Kyzylzhar | over 2,5 | 1,831 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Kairat Almaty - Irtysh Pavlodar | over 2,5 | 1,608 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Astana - Caspiy Aktau | under 2,5 | 1,991 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Aktobe - Ordabasy | under 2,5 | 2,057 |
Roi ? : 392,78
№ 10 Sum: 25,901 k : 15,1647
| 2026 22 Aug 15:00 | Okzhetpes - Kyzylzhar | over 2,5 | 1,831 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Kairat Almaty - Irtysh Pavlodar | under 2,5 | 2,262 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Astana - Caspiy Aktau | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Aktobe - Ordabasy | under 2,5 | 2,057 |
Roi ? : 392,78
№ 11 Sum: 27,527 k : 14,2741
| 2026 22 Aug 15:00 | Okzhetpes - Kyzylzhar | over 2,5 | 1,831 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Kairat Almaty - Irtysh Pavlodar | under 2,5 | 2,262 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Astana - Caspiy Aktau | under 2,5 | 1,991 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Aktobe - Ordabasy | over 2,5 | 1,731 |
Roi ? : 392,78
№ 12 Sum: 34,530 k : 11,3749
| 2026 22 Aug 15:00 | Okzhetpes - Kyzylzhar | under 2,5 | 1,932 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Kairat Almaty - Irtysh Pavlodar | over 2,5 | 1,608 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Astana - Caspiy Aktau | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Aktobe - Ordabasy | under 2,5 | 2,057 |
Roi ? : 392,78
№ 13 Sum: 36,695 k : 10,7068
| 2026 22 Aug 15:00 | Okzhetpes - Kyzylzhar | under 2,5 | 1,932 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Kairat Almaty - Irtysh Pavlodar | over 2,5 | 1,608 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Astana - Caspiy Aktau | under 2,5 | 1,991 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Aktobe - Ordabasy | over 2,5 | 1,731 |
Roi ? : 392,78
№ 14 Sum: 29,170 k : 13,4653
| 2026 22 Aug 15:00 | Okzhetpes - Kyzylzhar | under 2,5 | 1,932 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Kairat Almaty - Irtysh Pavlodar | under 2,5 | 2,262 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Astana - Caspiy Aktau | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Aktobe - Ordabasy | over 2,5 | 1,731 |
Roi ? : 392,78
№ 15 Sum: 27,022 k : 14,7665
| 2026 23 Aug 16:00 | Tobol - Zhenis | over 2,5 | 2,139 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Yelimay Semey - Ulutau | over 2,5 | 2,031 |
| 2026 23 Aug 15:00 | Алтай Усть-Каменогорск - Atyrau | under 2,5 | 1,808 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Zhetysu - Kaisar | under 2,5 | 1,88 |
Roi ? : 399,02
№ 16 Sum: 28,968 k : 13,7791
| 2026 23 Aug 16:00 | Tobol - Zhenis | over 2,5 | 2,139 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Yelimay Semey - Ulutau | under 2,5 | 1,75 |
| 2026 23 Aug 15:00 | Алтай Усть-Каменогорск - Atyrau | over 2,5 | 1,958 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Zhetysu - Kaisar | under 2,5 | 1,88 |
Roi ? : 399,02
№ 17 Sum: 31,361 k : 12,7235
| 2026 23 Aug 16:00 | Tobol - Zhenis | over 2,5 | 2,139 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Yelimay Semey - Ulutau | under 2,5 | 1,75 |
| 2026 23 Aug 15:00 | Алтай Усть-Каменогорск - Atyrau | under 2,5 | 1,808 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Zhetysu - Kaisar | over 2,5 | 1,88 |
Roi ? : 399,02
№ 18 Sum: 31,836 k : 12,5376
| 2026 23 Aug 16:00 | Tobol - Zhenis | under 2,5 | 1,677 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Yelimay Semey - Ulutau | over 2,5 | 2,031 |
| 2026 23 Aug 15:00 | Алтай Усть-Каменогорск - Atyrau | over 2,5 | 1,958 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Zhetysu - Kaisar | under 2,5 | 1,88 |
Roi ? : 399,02
№ 19 Sum: 34,476 k : 11,5771
| 2026 23 Aug 16:00 | Tobol - Zhenis | under 2,5 | 1,677 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Yelimay Semey - Ulutau | over 2,5 | 2,031 |
| 2026 23 Aug 15:00 | Алтай Усть-Каменогорск - Atyrau | under 2,5 | 1,808 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Zhetysu - Kaisar | over 2,5 | 1,88 |
Roi ? : 399,02
№ 20 Sum: 36,946 k : 10,8029
| 2026 23 Aug 16:00 | Tobol - Zhenis | under 2,5 | 1,677 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Yelimay Semey - Ulutau | under 2,5 | 1,75 |
| 2026 23 Aug 15:00 | Алтай Усть-Каменогорск - Atyrau | over 2,5 | 1,958 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Zhetysu - Kaisar | over 2,5 | 1,88 |
Roi ? : 399,02
№ 21 Sum: 31,361 k : 12,7235
| 2026 23 Aug 16:00 | Tobol - Zhenis | over 2,5 | 2,139 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Yelimay Semey - Ulutau | under 2,5 | 1,75 |
| 2026 23 Aug 15:00 | Алтай Усть-Каменогорск - Atyrau | under 2,5 | 1,808 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Zhetysu - Kaisar | under 2,5 | 1,88 |
Roi ? : 399,02
№ 22 Sum: 34,476 k : 11,5771
| 2026 23 Aug 16:00 | Tobol - Zhenis | under 2,5 | 1,677 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Yelimay Semey - Ulutau | over 2,5 | 2,031 |
| 2026 23 Aug 15:00 | Алтай Усть-Каменогорск - Atyrau | under 2,5 | 1,808 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Zhetysu - Kaisar | under 2,5 | 1,88 |
Roi ? : 399,02
№ 23 Sum: 36,946 k : 10,8029
| 2026 23 Aug 16:00 | Tobol - Zhenis | under 2,5 | 1,677 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Yelimay Semey - Ulutau | under 2,5 | 1,75 |
| 2026 23 Aug 15:00 | Алтай Усть-Каменогорск - Atyrau | over 2,5 | 1,958 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Zhetysu - Kaisar | under 2,5 | 1,88 |
Roi ? : 399,02
№ 24 Sum: 40,001 k : 9,9753
| 2026 23 Aug 16:00 | Tobol - Zhenis | under 2,5 | 1,677 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Yelimay Semey - Ulutau | under 2,5 | 1,75 |
| 2026 23 Aug 15:00 | Алтай Усть-Каменогорск - Atyrau | under 2,5 | 1,808 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Zhetysu - Kaisar | over 2,5 | 1,88 |
Roi ? : 399,02
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment