↘
Schema :
2
bets :
20
max k :
1,21
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,217
| 2026 30 Aug 18:00 | Atyrau | - | Astana | DC 2,34 | 1,56 Win | |
| 2026 30 Aug 15:00 | Irtysh Pavlodar | - | Aktobe | DC 1,73 | 2,03 Win | |
| 2026 30 Aug 15:00 | Caspiy Aktau | - | Tobol | DC 1,75 | 2,01 Win | |
| 2026 29 Aug 15:00 | Ulutau | - | Zhetysu | Win 1,96 | 1,79 DC |
| 0 | k = 12,68 | - 100% |
| 1 | k = 3,07 | - 100% |
| 2 | k = 2,02 | + 21,34% |
| 3 | k = 3,06 | + 21,34% |
| 4 | k = 12,48 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,209
| 2026 29 Aug 18:00 | Ordabasy | - | Kyzylzhar | Win 1,51 | 2,46 DC | |
| 2026 31 Aug 17:00 | Yelimay Semey | - | Kairat Almaty | DC 1,88 | 1,86 Win | |
| 2026 29 Aug 18:00 | Kaisar | - | Okzhetpes | DC 1,64 | 2,17 Win | |
| 2026 29 Aug 16:00 | Zhenis | - | Altay Ust-Kamenog, | Win 2,03 | 1,74 DC |
| 0 | k = 13,2 | - 100% |
| 1 | k = 3,1 | - 100% |
| 2 | k = 2,01 | + 20,58% |
| 3 | k = 3,02 | + 20,58% |
| 4 | k = 12,37 | - 100% |
№ 1 Sum: 53,538 k : 11,3341
| 2026 30 Aug 18:00 | Astana | Win | 1,555 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Aktobe | Win | 2,028 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Tobol | Win | 2,009 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zhetysu | DC | 1,789 |
Roi ? : 606,7
№ 2 Sum: 56,211 k : 10,7933
| 2026 30 Aug 18:00 | Astana | Win | 1,555 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Aktobe | Win | 2,028 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Caspiy Aktau | DC | 1,748 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Ulutau | Win | 1,958 |
Roi ? : 606,7
№ 3 Sum: 57,201 k : 10,6065
| 2026 30 Aug 18:00 | Astana | Win | 1,555 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Irtysh Pavlodar | DC | 1,734 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Tobol | Win | 2,009 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Ulutau | Win | 1,958 |
Roi ? : 606,7
№ 4 Sum: 32,456 k : 18,699
| 2026 30 Aug 18:00 | Atyrau | DC | 2,344 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Aktobe | Win | 2,028 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Tobol | Win | 2,009 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Ulutau | Win | 1,958 |
Roi ? : 606,7
№ 5 Sum: 61,521 k : 9,8617
| 2026 30 Aug 18:00 | Astana | Win | 1,555 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Aktobe | Win | 2,028 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Caspiy Aktau | DC | 1,748 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zhetysu | DC | 1,789 |
Roi ? : 606,7
№ 6 Sum: 62,604 k : 9,691
| 2026 30 Aug 18:00 | Astana | Win | 1,555 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Irtysh Pavlodar | DC | 1,734 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Tobol | Win | 2,009 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zhetysu | DC | 1,789 |
Roi ? : 606,7
№ 7 Sum: 65,742 k : 9,2286
| 2026 30 Aug 18:00 | Astana | Win | 1,555 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Irtysh Pavlodar | DC | 1,734 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Caspiy Aktau | DC | 1,748 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Ulutau | Win | 1,958 |
Roi ? : 606,7
№ 8 Sum: 35,511 k : 17,085
| 2026 30 Aug 18:00 | Atyrau | DC | 2,344 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Aktobe | Win | 2,028 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Tobol | Win | 2,009 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zhetysu | DC | 1,789 |
Roi ? : 606,7
№ 9 Sum: 37,290 k : 16,2697
| 2026 30 Aug 18:00 | Atyrau | DC | 2,344 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Aktobe | Win | 2,028 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Caspiy Aktau | DC | 1,748 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Ulutau | Win | 1,958 |
Roi ? : 606,7
№ 10 Sum: 37,957 k : 15,9882
| 2026 30 Aug 18:00 | Atyrau | DC | 2,344 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Irtysh Pavlodar | DC | 1,734 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Tobol | Win | 2,009 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Ulutau | Win | 1,958 |
Roi ? : 606,7
№ 11 Sum: 57,114 k : 10,5559
| 2026 29 Aug 18:00 | Ordabasy | Win | 1,509 |
| 2026 31 Aug 17:00 | Kairat Almaty | Win | 1,858 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Okzhetpes | Win | 2,17 |
| 2026 29 Aug 16:00 | Altay Ust-Kamenog, | DC | 1,735 |
Roi ? : 602,89
№ 12 Sum: 64,617 k : 9,3317
| 2026 29 Aug 18:00 | Ordabasy | Win | 1,509 |
| 2026 31 Aug 17:00 | Kairat Almaty | Win | 1,858 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Kaisar | DC | 1,642 |
| 2026 29 Aug 16:00 | Zhenis | Win | 2,027 |
Roi ? : 602,89
№ 13 Sum: 48,263 k : 12,4917
| 2026 29 Aug 18:00 | Ordabasy | Win | 1,509 |
| 2026 31 Aug 17:00 | Yelimay Semey | DC | 1,882 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Okzhetpes | Win | 2,17 |
| 2026 29 Aug 16:00 | Zhenis | Win | 2,027 |
Roi ? : 602,89
№ 14 Sum: 30,012 k : 20,0882
| 2026 29 Aug 18:00 | Kyzylzhar | DC | 2,458 |
| 2026 31 Aug 17:00 | Kairat Almaty | Win | 1,858 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Okzhetpes | Win | 2,17 |
| 2026 29 Aug 16:00 | Zhenis | Win | 2,027 |
Roi ? : 602,89
№ 15 Sum: 75,480 k : 7,9874
| 2026 29 Aug 18:00 | Ordabasy | Win | 1,509 |
| 2026 31 Aug 17:00 | Kairat Almaty | Win | 1,858 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Kaisar | DC | 1,642 |
| 2026 29 Aug 16:00 | Altay Ust-Kamenog, | DC | 1,735 |
Roi ? : 602,89
№ 16 Sum: 56,396 k : 10,6922
| 2026 29 Aug 18:00 | Ordabasy | Win | 1,509 |
| 2026 31 Aug 17:00 | Yelimay Semey | DC | 1,882 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Okzhetpes | Win | 2,17 |
| 2026 29 Aug 16:00 | Altay Ust-Kamenog, | DC | 1,735 |
Roi ? : 602,89
№ 17 Sum: 63,783 k : 9,4523
| 2026 29 Aug 18:00 | Ordabasy | Win | 1,509 |
| 2026 31 Aug 17:00 | Yelimay Semey | DC | 1,882 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Kaisar | DC | 1,642 |
| 2026 29 Aug 16:00 | Zhenis | Win | 2,027 |
Roi ? : 602,89
№ 18 Sum: 35,063 k : 17,1944
| 2026 29 Aug 18:00 | Kyzylzhar | DC | 2,458 |
| 2026 31 Aug 17:00 | Kairat Almaty | Win | 1,858 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Okzhetpes | Win | 2,17 |
| 2026 29 Aug 16:00 | Altay Ust-Kamenog, | DC | 1,735 |
Roi ? : 602,89
№ 19 Sum: 39,663 k : 15,2004
| 2026 29 Aug 18:00 | Kyzylzhar | DC | 2,458 |
| 2026 31 Aug 17:00 | Kairat Almaty | Win | 1,858 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Kaisar | DC | 1,642 |
| 2026 29 Aug 16:00 | Zhenis | Win | 2,027 |
Roi ? : 602,89
№ 20 Sum: 29,639 k : 20,3477
| 2026 29 Aug 18:00 | Kyzylzhar | DC | 2,458 |
| 2026 31 Aug 17:00 | Yelimay Semey | DC | 1,882 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Okzhetpes | Win | 2,17 |
| 2026 29 Aug 16:00 | Zhenis | Win | 2,027 |
Roi ? : 602,89
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment